For a system of this size, we recommend getting in touch with our support team for advice on your install.
Manufacturer | Model | VLAN Systems | Multicast Systems | Multi-Switch Systems | POE Ports (per switch) |
Maximum Devices (per switch) |
LUXUL | AMS-1208P | ✓ | 7 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AMS-1816P | ✓ | 15 | 17 | |||
AMS-2624P | ✓ | ✓ | 23 | 25 | ||
XMS-1208P | ✓ | 7 | 9 | |||
XMS-2624P | ✓ | 23 | 25 | |||
SW-510-48P-F | ✓ | ✓ | 47 | 47 | ||
SW-610-48P-F | ✓ | ✓ | ✓ | 47 | 47 | |
SW-610-24P-R | ✓ | ✓ | ✓ | 23 | 23 | |
NETGEAR | GSM4212P | ✓ | ✓ | 8 | 9 | |
GSM4212PX | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | 9 | |
GSM4212UX | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | 9 | |
GSM4230P | ✓ | ✓ | 24 | 25 | ||
GSM4230UP | ✓ | ✓ | 24 | 25 | ||
GSM4230PX | ✓ | ✓ | ✓ | 24 | 25 | |
GSM4248P | ✓ | ✓ | 39 | 39 | ||
GSM4248PX | ✓ | ✓ | ✓ | 39 | 39 | |
GSM4248UX | ✓ | ✓ | ✓ | 39 | 39 | |
XSM4216F | Q2 2022 | ✓ | Q2 2022 | 0 (interlink) | 0 (interlink) | |
CISCO | CBS350-8P-2G | ✓ | 6 | 9 | ||
CBS350-8P-E-2G | ✓ | 6 | 9 | |||
CBS350-8FP-2G | ✓ | 8 | 9 | |||
CBS350-8FP-E-2G | ✓ | 8 | 9 | |||
CBS350-16P-2G | ✓ | 12 | 15 | |||
CBS350-16P-E-2G | ✓ | 12 | 15 | |||
CBS350-16FP-2G | ✓ | 15 | 15 | |||
CBS350-24P-4G | ✓ | 19 | 23 | |||
CBS350-24FP-4G | ✓ | 23 | 23 | |||
CBS350-48P-4G | ✓ | 37 | 47 | |||
CBS350-48FP-4G | ✓ | 47 | 47 | |||
CBS350-24P-4X | Q2 2022 | Q2 2022 | 19 | 23 | ||
CBS350-24FP-4X | Q2 2022 | Q2 2022 | 23 | 23 | ||
CBS350-48P-4X | Q2 2022 | Q2 2022 | 37 | 47 | ||
CBS350-48FP-4X | Q2 2022 | Q2 2022 | 47 | 47 | ||
SG350 SERIES | ✓ | 47 | 51 | |||
SG550X SERIES | ✓ | ✓ | 47 | 47 |
*For Multi-Switch Systems, please see the Multi-Switch Considerations article for cable recommendations and bandwidth guidelines.